截至2023年2月28日收盘,日月股份(603218)报收于25 09元,上涨0 36%,换手率0 69%,成交量6 7万手,成交额1 68亿元。
2023-02-28 15:39:46截至2023年2月13日收盘,立高食品(300973)报收于96 74元,上涨5 52%,换手率2 42%,成交量1 72万手,成交额1 63亿元。
2023-02-14 09:05:421月19日甲烷排放板块较上一交易日上涨0 48%,高能环境领涨。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%。甲烷
2023-01-20 04:18:33截至2023年1月16日收盘,义翘神州(301047)报收于107 85元,上涨1 88%,换手率1 6%,成交量9329 92手,成交额1 01亿元。
2023-01-16 16:04:291月11日3D打印板块较上一交易日下跌0 83%,有研粉材领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。深证成指报收于11439 44,下跌0 59%。3D打印
2023-01-12 04:19:54截至2023年1月10日收盘,天威视讯(002238)报收于7 35元,上涨10 03%,涨停,换手率2 57%,成交量20 6万手,成交额1 46亿元。
2023-01-10 16:00:32截至2022年12月16日收盘,南宁百货(600712)报收于4 54元,较上周的4 6元下跌1 3%。本周,南宁百货12月15日盘中最高价报4 8元。12月1
2022-12-16 15:53:59截至2022年12月13日收盘,中际联合(605305)报收于34 92元,下跌2 92%,换手率1 07%,成交量1 13万手,成交额3991 2万元。12月
2022-12-14 07:50:51截至2022年12月7日收盘,澳华内镜(688212)报收于67 0元,上涨4 46%,换手率3 28%,成交量2 98万手,成交额1 98亿元。12月7日的资
2022-12-08 07:49:14截至2022年12月6日收盘,确成股份(605183)报收于18 96元,上涨0 8%,换手率1 39%,成交量1 89万手,成交额3581 11万元。12月6
2022-12-06 19:39:14